Сарвари фрезери бинии мудаввар Дорандаи фрезер
Параметри маҳсулот
- EMR5R EMRW6R ғизои баланд фрезер буриш Shank, ки аз пӯлоди баландсифат сохта шудааст.
- Бо замимаҳои RPMW1003MO/RPMT1204MO мувофиқ аст.
- Иҷрои баланд, метавонад майса иваз, қавӣ ва пойдору.
- Муносиб барои буридани пуриқтидор, гардиш ва ҳаҷми ғизо чанд маротиба аз фрезери умумӣ аст.
Мушаххасоти пурра барои қонеъ кардани талаботи гуногуни шумо.
Шарҳ: масалан, EMR-5R-50-22-4T
"50" маънои диаметри бурандаро дорад; "8T" маънои миқдори дандонҳоро дорад; "22" маънои диаметри сӯрохи дохилии онро дорад.
РАКАМИ МОДЕЛЬ | BLADENUMBER | андоза | БАД | ВИРДА | КАЛИД | ДАСТИ корд | ||
D | d | H | ||||||
EMR 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RPMW1003MO | M4X10 | T15 | мувофиқ FMB22 корд дастаки |
EMR 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMR 5R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | мувофиқ FMB27 корд дастаки | |||
EMR 5R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 47 | мувофиқ FMB32 дастаки корд | |||
EMR 5R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | мувофиқ FMB40 дастаки корд | |||
EMR 5R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | мувофиқ FMB25.4 дастаки корд | |||
EMR 5R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R80-25.4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | мувофиқ FMB40 дастаки корд |
РАКАМИ МОДЕЛЬ | BLADENUMBER | андоза | БАД | ВИРДА | КАЛИД | ДАСТИ корд | ||
D | d | H | ||||||
EMRW 6R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | RPMW1204MO | M4X10 | T15 | мувофиқ FMB25.4 дастаки корд |
EMRW 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | мувофиқ FMB22 корд дастаки | |||
EMRW 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMRW 6R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | мувофиқ FMB27 корд дастаки | |||
EMRW 6R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | мувофиқ FMB40 дастаки корд | |||
EMRW 6R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R200-40-10T | 10 | 200 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | мувофиқ FMB25.4 дастаки корд | |||
EMRW 6R200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 60 | мувофиқ FMB60 дастаки корд | |||
EMRW 6R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 50 | мувофиқ FMB32 дастаки корд |
РАКАМИ МОДЕЛЬ | BLADENUMBER | андоза | БАД | ВИРДА | КАЛИД | ДАСТИ корд | ||
D | d | H | ||||||
TR200 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RDMT1204MO | M4X10 | T15 | мувофиқ FMB22 корд дастаки |
TR200 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R80 27-6T | 6 | 80 | 27 | 50 | мувофиқ FMB27 корд дастаки |
РАКАМИ МОДЕЛЬ | BLADENUMBER | андоза | БАД | ВИРДА | КАЛИД | ДАСТИ корд | ||
D | d | H | ||||||
TRS 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | RPMT1204MO | M4X10 | T15 | мувофиқ FMB25.4 дастаки корд |
Q1: Оё ман метавонам барои санҷиш намуна дошта бошам?
A: Бале, мо метавонем намунаро дастгирӣ кунем. Мувофиқи гуфтушуниди байни мо намунаи оқилона ситонида мешавад.
Q2: Оё ман метавонам логотипи худро ба қуттиҳо / картонҳо илова кунам?
A: Бале, OEM ва ODM аз мо дастрасанд.
Саволи 3: Бартариҳои дистрибютор будан чист?
A: Муҳофизати маркетинги тахфифи махсус.
Q4: Чӣ тавр шумо метавонед сифати маҳсулотро назорат кунед?
Ҷавоб: Бале, мо муҳандисон омодаем, ки ба мизоҷон дар мушкилоти дастгирии техникӣ, ҳама гуна мушкилоте, ки дар ҷараёни иқтибос ё насб ба миён меоянд, инчунин дастгирии пас аз бозор кӯмак расонанд. Пеш аз бастабандӣ 100% худидоракунии санҷиш.
Q5: Оё ман метавонам пеш аз фармоиш ба корхонаи шумо ташриф оварам?
A: Албатта, ташрифи худро ба завод хуш омадед.